過去4年間の英検合格実績
2018年度 第1回 ~ 2021年度 第2回
合格者数 502 名
幼児 | 小1 |
小2 |
小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | |
2級 高校3年終了程度 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
|||||
準2級 高校2級終了程度 |
1 |
1 |
1 |
4 |
6 |
33 |
15 |
||||
3級 中学3年終了程度 |
1 |
1 |
2 |
9 |
17 |
36 |
45 |
15 |
|||
4級 中学2年終了程度 |
1 |
5 |
3 |
17 |
22 |
46 |
39 |
20 |
|||
5級 中学1年終了程度 |
1 |
9 |
13 |
27 |
46 |
46 |
12 |
2級
小学生2名 中学生5名 高校生1名
準2級
幼児1名 小学生6名 中学生54名
3級
幼児1名 小学生29名 中学生96名
4級
小学生94名(帰国子女1名含む) 中学生59名
5級
小学生142名 中学生12名
2020年度 英検合格実績
合格者合計:96名
幼児・小学生:43名
※準2級合格者1名含む
中学生・高校生:53名
※2級合格者3名・準2級合格者13名含む
2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.H |
2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | F.I |
2級 | 成城高校 |
高1 |
M.M |
準2級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小6 | M.J |
準2級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | M.K |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | D.I |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | F.M |
準2級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | A.K |
準2級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中2 | R.H |
準2級 | 専修大学松戸中学校 | 中2 | K.S |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | N.S |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | R.S |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | S.T |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.F |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | A.H |
準2級 | 松戸市立第五中学校 | 中3 | M.W |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.K |
3級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小3 | M.T |
3級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小3 | A.T |
3級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | K.D |
3級 | 江戸川学園取手小学校 | 小5 | A.N |
3級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小6 | A.N |
3級 | 市川市立中国分小学校 | 小6 | R.U |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | R.A |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | R.I |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | M.I |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | T.O |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | R.S |
3級 | 私立市川中学校 | 中1 | H.H |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | K.K |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | Y.K |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | T.Y |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | M.Y |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | A.D |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | H.M |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中1 | R.T |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | Y.K |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中2 | M.H |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.S |
3級 | 跡見学園中学校 | 中2 | M.M |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中2 | Y.M |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | Y.M |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.I |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中2 | M.O |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.I |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | M.M |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中3 | N.N |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中3 | R.H |
4級 | 江戸川学園取手小学校 | 小1 | R.T |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小2 | K.A |
4級 | 江戸川学園取手小学校 | 小4 | A.T |
4級 | 松戸市立大橋小学校 | 小4 | T.S |
4級 | 松戸市立大橋小学校 | 小4 | A.T |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小4 | R.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小4 | R.Y |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | K.S |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小5 | R.M |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | S.S |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | D.S |
4級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小6 | A.N |
4級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | M.O |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | Y.M |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | K.N |
4級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | A.W |
4級 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 中1 | R.S |
4級 | 松戸市立第二中学校 | 中1 | R.T |
4級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | H.M |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | U.I |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | E.Y |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | T.O |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | H.T |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | Y.O |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | A.Y |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | A.I |
4級 | 跡見学園中学校 | 中1 | M.M |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小2 | N.O |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小2 | T.K |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小3 | M.K |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小3 | A.S |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小4 | J.H |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小4 | Y.Y |
5級 | つくば国際大学東原小学校 | 小4 | M.T |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | H.M |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | M.I |
5級 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 小5 | R.A |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | T.K |
5級 | 松戸市立大橋小学校 | 小5 | K.I |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小5 | K.Y |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | T.K |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | A.W |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | S.O |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | M.H |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | S.K |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | R.K |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | S.I |
5級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | U.I |
2019年度 英検合格実績
合格者合計:143名
幼児・小学生:84名
※準2級合格者4名含む
中学生:59名
※準2級合格者9名含む
準2級 | M小学校 | 小2 | M.S |
準2級 | 松戸市立相模台小学校 | 小4 | R.A |
準2級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | K.S |
準2級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小6 | M.M |
準2級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | M.K |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | T.I |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.H |
準2級 | 市川市立第一中学校 | 中2 | T.I |
準2級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | K.H |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | Y.S |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | H.K |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.I |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | K.H |
3級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | G.N |
3級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小5 | M.J |
3級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小5 | R.H |
3級 | 松戸市立大橋小学校 | 小6 | F.M |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | R.S |
3級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | H.K |
3級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | R.W |
3級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | K.A |
3級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | Y.I |
3級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | K.T |
3級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | Y.O |
3級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | K.A |
3級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | R.A |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | A.K |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中1 | T.M |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | M.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | N.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | H.T |
3級 | 専修大学松戸中学校 | 中1 | K.S |
3級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | R.H |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | T.M |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | G.N |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | K.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | S.A |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | K.I |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | Y.S |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.F |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | H.M |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.R |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | R.T |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | M.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.K |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | S.T |
3級 | 松戸市立小金北中学校 | 中2 | K.A |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | Y.S |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | T.T |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中3 | M.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.I |
3級 | 松戸市立第三中学校 | 中3 | S.K |
4級 | M小学校 | 小2 | M.S |
4級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小2 | A.T |
4級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小2 | M.T |
4級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小3 | R.I |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小4 | T.I |
4級 | 江戸川学園取手小学校 | 小4 | A.N |
4級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小4 | R.T |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | S.K |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | M.I |
4級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小5 | K.U |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小5 | R.M |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | K.K |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | K.N |
4級 | 松戸市立東部小学校 | 小5 | Y.T |
4級 | 松戸市立東部小学校 | 小5 | O.W |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小6 | H.H |
4級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | T.Y |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | R.A |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | C.O |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | M.I |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | Y.K |
4級 | 市川市立中国分小学校 | 小6 | E.Y |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | Y.S |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | H.M |
4級 | 松戸市立馬橋小学校 | 小6 | A.D |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | H.T |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | K.A |
4級 | 松戸市立大橋小学校 | 小6 | R.S |
4級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | S.O |
4級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | M.O |
4級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | K.K |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | Y.H |
4級 | 松戸市立新松戸南中学校 | 中1 | M.H |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | M.M |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | T.M |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | A.I |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | Y.K |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | H.T |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | R.S |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | Y.M |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | Z.N |
4級 | 専修大学松戸中学校 | 中1 | K.S |
4級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | Y.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | M.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | T.T |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | F.N |
4級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | R.N |
4級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | S.T |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | Y.Y |
4級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | R.H |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小1 | K.A |
5級 | 江戸川学園取手小学校 | 小2 | N.H |
5級 | つくば国際大学東原小学校 | 小3 | M.T |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小3 | R.Y |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小3 | R.S |
5級 | 松戸市立大橋小学校 | 小3 | A.T |
5級 | 松戸市立大橋小学校 | 小3 | T.S |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小4 | T.I |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | M.I |
5級 | 松戸市立馬橋小学校 | 小4 | S.K |
5級 | 市川市立中国分小学校 | 小4 | N.Y |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小4 | Y.A |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小4 | H.K |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | S.K |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小4 | Y.S |
5級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | K.K |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小5 | T.T |
5級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | A.I |
5級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小5 | K.S |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | S.S |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | T.S |
5級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小5 | A.N |
5級 | 松戸市立殿平賀小学校 | 小5 | H.O |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | S.H |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | Y.N |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | H.T |
5級 | 松戸市立東部小学校 | 小5 | O.W |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | Y.H |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | Y.M |
5級 | 松戸市立大橋小学校 | 小6 | M.I |
5級 | 松戸市立大橋小学校 | 小6 | R.Y |
5級 | 松戸市立古ヶ崎小学校 | 小6 | M.S |
5級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小6 | K.S |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | H.M |
5級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小6 | T.O |
5級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小6 | D.T |
5級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小6 | R.T |
5級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小6 | H.T |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | S.T |
5級 | 松戸市立殿平賀小学校 | 小6 | K.A |
5級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | I.K |
5級 | 跡見学園中学校 | 中1 | M.M |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | A.I |
2018年度 英検合格実績
合格者合計:163名
幼児・小学生:99名
※2級合格者1名、準2級合格者2名含む
中学生:64名
※2級合格者1名、準2級合格者15名含む
2級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | H.I |
2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | H.M |
準2級 | S保育園 | 年長 | K.I |
準2級 | 松戸市立東部小学校 | 小6 | K.F |
準2級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | Y.N |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.A |
準2級 | 芝浦工大柏中学校 | 中2 | T.A |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | T.A |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | S.K |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | R.N |
準2級 | 立教大学新座中学校 | 中2 | A.T |
準2級 | 立教大学新座中学校 | 中2 | R.T |
準2級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | H.K |
準2級 | 成城中学校 | 中2 | M.M |
準2級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | Y.Y |
準2級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | K.T |
準2級 | 巣鴨中学校 | 中3 | S.F |
準2級 | 松戸市立第五中学校 | 中3 | Y.T |
準2級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中3 | M.N |
3級 | S保育園 | 年長 | K.I |
3級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小5 | M.M |
3級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | K.S |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | D.I |
3級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | R.S |
3級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | S.T |
3級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | A.H |
3級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小6 | M.K |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | T.I |
3級 | 市川市立第一中学校 | 中1 | T.I |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中1 | K.H |
3級 | 麗澤中学校 | 中1 | M.O |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | H.N |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | Y.H |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | K.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | T.A |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | M.I |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.I |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.N |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | K.H |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | K.M |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | A.T |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | M.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | R.N |
3級 | 芝浦工大柏中学校 | 中2 | T.A |
3級 | 立教大学新座中学校 | 中2 | A.T |
3級 | 立教大学新座中学校 | 中2 | R.T |
3級 | 松戸市立小金中学校 | 中2 | T.T |
3級 | 成城中学校 | 中2 | M.M |
3級 | 松戸市立第二中学校 | 中2 | R.S |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | M.K |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中2 | N.H |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | Y.A |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中3 | Y.S |
3級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中3 | K.H |
3級 | 松戸市立第一中学校 | 中3 | T.K |
4級 | 松戸市立馬橋小学校 | 小3 | K.D |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小3 | H.T |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | G.N |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | R.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小4 | T.Y |
4級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小4 | R.H |
4級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小4 | M.J |
4級 | 松戸市立大橋小学校 | 小5 | F.M |
4級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | K.S |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小5 | M.M |
4級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | H.K |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | R.I |
4級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | R.W |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小5 | Y.I |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | S.I |
4級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | K.A |
4級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小5 | K.T |
4級 | 松戸市立幸谷小学校 | 小6 | A.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | M.S |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小6 | T.M |
4級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | R.H |
4級 | 松戸市立中部小学校 | 小6 | N.S |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | N.S |
4級 | 松戸市立松が丘小学校 | 小6 | H.E |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | K.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | G.N |
4級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | Y.M |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小6 | M.I |
4級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小6 | K.I |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | N.K |
4級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小6 | N.F |
4級 | 松戸市立大橋小学校 | 小6 | Y.Y |
4級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小6 | M.S |
4級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小6 | A.K |
4級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | A.K |
4級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小6 | T.M |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | Y.S |
4級 | 松戸市立第二中学校 | 中1 | K.H |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | A.O |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | K.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | M.S |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | R.N |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | Y.R |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | K.N |
4級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | A.F |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.I |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | M.K |
4級 | 成城中学校 | 中2 | M.M |
4級 | 松戸市立第一中学校 | 中2 | Y.I |
5級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小2 | R.I |
5級 | 江戸川学園取手小学校 | 小2 | A.T |
5級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小2 | A.N |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小2 | H.S |
5級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小3 | R.M |
5級 | 松戸市立新松戸西小学校 | 小3 | S.T |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | R.S |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小4 | R.S |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小4 | K.N |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小4 | K.N |
5級 | 松戸市立東部小学校 | 小4 | Y.T |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小4 | M.O |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小4 | S.Y |
5級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小4 | K.U |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小4 | T.Y |
5級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小4 | M.J |
5級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | K.A |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小5 | Y.I |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小5 | H.T |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | R.S |
5級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | H.K |
5級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小5 | M.M |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | S.I |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | M.I |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | R.A |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | K.A |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | R.I |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | K.K |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | S.S |
5級 | 松戸市立中部小学校 | 小5 | E.Y |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | R.S |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小5 | T.T |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小5 | I.S |
5級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小5 | A.Y |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | Y.T |
5級 | 松戸市立横須賀小学校 | 小5 | K.T |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | Y.K |
5級 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 小5 | J.S |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小5 | T.Y |
5級 | 松戸市立相模台小学校 | 小6 | Y.M |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | K.T |
5級 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 小6 | N.F |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | G.N |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | K.S |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 小6 | N.K |
5級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小6 | K.I |
5級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | A.K |
5級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小6 | M.O |
5級 | 松戸市立新松戸南小学校 | 小6 | Y.K |
5級 | 松戸市立馬橋北小学校 | 小6 | M.H |
5級 | 松戸市立北部小学校 | 小6 | H.T |
5級 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 小6 | M.M |
5級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | R.K |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | K.S |
5級 | 松戸市立小金中学校 | 中1 | Y.S |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | F.N |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | R.N |
5級 | 松戸市立第一中学校 | 中1 | Y.H |
5級 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中1 | K.T |